Groupe électrogène diesel silencieux à moteur CUMMINS
Modèle : SC21DCF-SC550DCF
Puissance nominale (kw) : 17-440
Moteur : Moteur CUMMINS
Nombre de cylindres : 4-6
Présentation du produit

Description des produits

Générateur diesel silencieux
Type : Type insonorisé
Section de puissance : 50HZ 17-320KVA 60HZ 20-440KVA
Alternateur : Cummins
Contrôleur : DSE8610MKII, HGM9530, AGC150
Description du produit : Groupe électrogène diesel Senci Avec moteur Cummins, alternateur sans balais et contrôleur Deepsea.
Générateur diesel silencieux
1. Unité de type silencieux Auvent insonorisé et résistant aux intempéries, fabriqué en acier froid de 1,5- 2mm.
2. Le meilleur revêtement en poudre avec traitement de surface chimique garantit la résistance à la corrosion et la qualité du revêtement.
Coton muet de 3. 5 mm et bon système d'échappement. Niveau sonore Inférieur ou égal à 75dBA à 7 mètres
4. Le trou et les pattes du chariot élévateur sont montés sur le châssis de base.
5. Bouton d'arrêt d'urgence monté sur l'auvent pour faciliter les opérations d'urgence.
6. La fenêtre de visualisation du panneau de commande permet aux utilisateurs de surveiller le panneau de commande.
7. Un drain de lubrifiant et de liquide de refroidissement est installé pour un remplacement pratique.


Générateur diesel ouvert
Type : Type ouvert
Partie puissance : 50HZ 17-320KVA ; 60 HZ 20-440KVA
Alternateur : Cummins Power
Contrôleur : DSE8610MKII, HGM9530, AGC150
Description du produit : Groupe électrogène diesel ouvert Avec moteur Cummins, alternateur sans balais et contrôleur Deepsea.
Générateur diesel ouvert
1. Moteur diesel flambant neuf.
2. Radiateur résistant à la corrosion de haute qualité.
3. Alternateur sans balais de marque célèbre. Ca 220V, 380V, 400V, 4. 15V, 440V, 480V, 50HZ/60HZ à votre choix.
4. Système de contrôle de démarrage manuel/automatique avec fonction de protection.
5. Amortisseurs de suspension anti-vibrations.
6. Châssis de base avec réservoir de carburant de 8-24 heures.
7. Disjoncteur de ligne principale/ATS.
8. Batteries de démarrage de grande capacité
9. Silencieux, tuyau d'échappement, tuyau de raccordement flexible, bride.
10. Le trou et les pattes du chariot élévateur sont montés sur le châssis de base.

Paramètres du produit
| Générateur diesel CUMMINS triphasé (50 Hz) | ||||||||||
| Type ouvert | Type insonorisé | ESP | PRP | Modèle de moteur | Cylindre | Déplacement | OuvrirTypeDimention | Poids | Insonoriser | Poids |
| kva | kva | L | mm | kilos | mm | Kilogrammes | ||||
| SC21DCF | SC21DCE | 19 | 17 | 4B3.9-G11 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 710 | 2000*900*1250 | 900 |
| SC28DCF | SC28DCE | 24 | 22 | 4B3.9-G2 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 730 | 2200*900*1250 | 930 |
| SC31DCF | SC31DCE | 27 | 25 | 4B3.9-G12 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 810 | 2200*900*1250 | 950 |
| SC40DCF | SC40DCE | 35 | 32 | 4BT3.9-G2 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 830 | 2200*900*1250 | 1000 |
| SC56DCF | SC56DCE | 50 | 45 | 4BTA3.9-G2 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 950 | 2500*1000*1600 | 1250 |
| SC65DCF | SC65DCE | 56 | 52 | 4BTA3.9-G2 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 970 | 2500*1000*1600 | 1290 |
| SC80DCF | SC80DCE | 72 | 64 | 4BTA3.9-G11 | L4 | 3.9 | 1900*850*1300 | 1040 | 2500*1000*1600 | 1330 |
| SC94DCF | SC94DCE | 82 | 75 | 6BT5.9-G2 | L6 | 5.9 | 2200*940*1500 | 1150 | 2800*1100*1700 | 1650 |
| SC115DCF | SC115DCE | 100 | 92 | 6BTA5.9-G2 | L6 | 5.9 | 2200*940*1500 | 1180 | 2800*1100*1700 | 1680 |
| SC135DCF | SC135DCE | 116 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | L6 | 5.9 | 2350*950*1500 | 1280 | 2800*1100*1700 | 1720 |
| SC181DCF | SC181DCE | 160 | 145 | 6CTA8.3-G2 | L6 | 8.3 | 2400*950*1600 | 1650 | 3000*1100*1800 | 2200 |
| SC200DCF | SC200DCE | 176 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | L6 | 8.3 | 2550*1000*1600 | 1750 | 3300*1300*1800 | 2350 |
| SC220DCF | SC220DCE | 200 | N / A | 6CTAA8.3-G9 | L6 | 8.3 | 2600*1050*1820 | 1900 | 3300*1300*1800 | 2350 |
| SC250DCF | SC250DCE | 211 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | L6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 1900 | 3500*1650*1950 | 2550 |
| SC270DCF | SC270DCE | 240 | 216 | 6LTAA9.5-G3 | L6 | 9.5 | 2600*1050*1820 | 2000 | 3800*1650*1950 | 2800 |
| SC320DCF | SC320DCE | 280 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | L6 | 9.5 | 2600*1050*1820 | 2050 | 3800*1650*1950 | 2850 |
| SC388DCF | SC388DCE | 340 | 310 | 6ZTAA13-G3 | L6 | 13 | 3000*1100*1920 | 3200 | 4200*1500*2100 | 4350 |
| SC438DCF | SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G2 | L6 | 13 | 3000*1100*1920 | 3350 | 4200*1500*2100 | 4500 |
| SC438DCF | SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G4 | L6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4200 | 4800*2100*2280 | 5400 |
| SC438DCF | SC438DCE | 375 | 350 | QSZ13-G2 | L6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4200 | 4800*2100*2280 | 5400 |
| SC450DCF | SC450DCE | 400 | 360 | QSZ13-G5 | L6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
| SC475DCF | SC475DCE | 400 | 380 | QSZ13-G3 | L6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
| SC500DCF | SC500DCE | 440 | 400 | QSZ13-G10 | L6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
| SC25DCF | SC25DCE | 22 | 20 | QSB3.9-G31 | L4 | 3.9 | 1800*850*1330 | 730 | 2300*1100*1290 | 1050 |
| SC38DCF | SC38DCE | 33 | 30 | QSB3.9-G33 | L4 | 3.9 | 1800*850*1330 | 830 | 2300*1100*1290 | 1120 |
| SC63DCF | SC63DCE | 55 | 50 | QSB3.9-G35 | L4 | 3.9 | 1800*850*1330 | 970 | 2300*1100*1290 | 1340 |
| SC88DCF | SC88DCE | 75 | 70 | QSB3.9-G37 | L4 | 3.9 | 2300*900*1480 | 1100 | 2800*1100*1480 | 1550 |
| SC100DCF | SC100DCE | 88 | 80 | QSB3.9-G39 | L4 | 3.9 | 1950*850*1330 | 1080 | 2300*1100*1290 | 1530 |
| SC113DCF | SC113DCE | 100 | 90 | QSB5.9-G30 | L6 | 5.9 | 2200*940*1480 | 1180 | 2800*1100*1480 | 1630 |
| SC125DCF | SC125DCE | 110 | 100 | QSB5.9-G31 | L6 | 5.9 | 2350*950*1500 | 1280 | 2800*1100*1480 | 1700 |
| SC150DCF | SC150DCE | 132 | 120 | QSB5.9-G33 | L6 | 5.9 | 2350*950*1520 | 1340 | 2800*1100*1700 | 1800 |
| SC188DCF | SC188DCE | 165 | 150 | QSB6.7-G32 | L6 | 6.7 | 2400*950*1570 | 1650 | 2800*1100*1700 | 2250 |
| SC225DCF | SC225DCE | 200 | 180 | QSB6.7-G31 | L6 | 6.7 | 2600*1050*1820 | 1900 | 3800*1300*1850 | 2750 |
| SC250DCF | SC250DCE | 220 | 200 | QSL8.9-G34 | L6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 1950 | 3800*1300*1850 | 2800 |
| SC288DCF | SC288DCE | 250 | 230 | QSL8.9-G33 | L6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 2000 | 3800*1300*1850 | 2850 |
| SC320DCF | SC320DCE | 280 | 256 | QSL8.9-G30 | L6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 2050 | 3800*1300*1850 | 2900 |
| SC60DCF | SC60DCE | 53 | 48 | QSB3.9-G2 | L4 | 3.9 | 1800*850*1330 | 950 | 2300*1100*1290 | 1320 |
| SC80DCF | SC80DCE | 70 | 64 | QSB3.9-G3 | L4 | 3.9 | 1900*850*1330 | 1040 | 2300*1100*1290 | 1410 |
| SC100DCF | SC100DCE | 88 | 80 | QSB5.9-G2 | L6 | 5.9 | 2200*940*1480 | 1150 | 2800*1100*1480 | 1600 |
| SC125DCF | SC125DCE | 110 | 100 | QSB5.9-G3 | L6 | 5.9 | 2350*950*1500 | 1280 | 2800*1100*1480 | 1700 |
| SC150DCF | SC150DCE | 132 | 120 | QSB6.7-G3 | L6 | 6.7 | 2350*950*1520 | 1340 | 2800*1100*1700 | 1800 |
| SC180DCF | SC180DCE | 160 | 144 | QSB6.7-G4 | L6 | 6.7 | 2400*950*1570 | 1650 | 2800*1100*1800 | 2250 |
| SC200DCF | SC200DCE | 176 | 160 | QSL8.9-G2 | L6 | 8.9 | 2550*1000*1570 | 1750 | 3000*1200*1800 | 2350 |
| SC225DCF | SC225DCE | 200 | 180 | QSL8.9-G3 | L6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 1900 | 3800*1300*1850 | 2750 |
| SC250DCF | SC250DCE | 220 | 200 | QSL8.9-G4 | L6 | 8.9 | 3000*1100*1920 | 2600 | 4200*1500*2100 | 3700 |
| SC350DCF | SC350DCE | 320 | 280 | QSZ13-G6 | L6 | 13 | 3000*1100*1920 | 3150 | 4200*1500*2100 | 4300 |
| SC400DCF | SC400DCE | 360 | 320 | QSZ13-G7 | L6 | 13 | 3300*1150*120 | 3350 | 4200*1500*2100 | 4500 |
| Générateur diesel CUMMINS triphasé (60 Hz) | ||||||||||
| Type ouvert | Type insonorisé | ESP | PRP | Modèle de moteur | Cylindre | Déplacement | TypeDimension | Poids | Insonoriser | Poids |
| kva | kva | L | mm | kilos | mm | Kilogrammes | ||||
| SC25DCF | SC25DCE | 22 | 20 | 4B3.9-G11 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 710 | 2200*900*1250 | 920 |
| SC30DCF | SC30DCE | 27 | 24 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 730 | 2200*900*1250 | 930 |
| SC35DCF | SC35DCE | 30 | 28 | 4B3.9-G12 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 800 | 2200*900*1250 | 950 |
| SC45DCF | SC45DCE | 40 | 36 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 830 | 2200*900*1250 | 1000 |
| SC64DCF | SC64DCE | 56 | 51 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 950 | 2500*1000*1600 | 1290 |
| SC75DCF | SC75DCE | 68 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 970 | 2500*1000*1600 | 1290 |
| SC90DCF | SC90DCE | 80 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 1000 | 2500*1000*1600 | 1330 |
| SC105DCF | SC105DCE | 92 | 84 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2200*940*1500 | 1100 | 2800*1100*1700 | 1650 |
| SC125DCF | SC125DCE | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2200*940*1500 | 1160 | 2800*1100*1700 | 1720 |
| SC131DCF | SC131DCE | 116 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2200*940*1500 | 1180 | 2800*1100*1700 | 1680 |
| SC145DCF | SC145DCE | 125 | 116 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2200*980*1500 | 1200 | 3000*1100*1800 | 2000 |
| SC160DCF | SC160DCE | 140 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.9 | 2200*980*1500 | 1250 | 3000*1100*1800 | 2000 |
| SC190DCF | SC190DCE | 167 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 2550*1000*1600 | 1720 | 3300*1300*1800 | 2000 |
| SC210DCF | SC210DCE | 184 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 2550*1000*1600 | 1750 | 3300*1300*1800 | 2350 |
| SC220DCF | SC220DCE | 220 | N / A | 6CTAA8.3-G9 | 6 | 8.3 | 2550*1000*1600 | 1800 | 3500*1650*1950 | 2500 |
| SC260DCF | SC260DCE | 228 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 1900 | 3500*1650*1950 | 2550 |
| SC280DCF | SC280DCE | 248 | 224 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 1950 | 3500*1650*1950 | 2550 |
| SC285DCF | SC285DCE | 252 | 228 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 2600*1050*1820 | 2000 | 3800*1650*1950 | 2800 |
| SC320DCF | SC320DCE | 280 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 2600*1050*1820 | 2050 | 3800*1650*1950 | 2850 |
| SC388DCF | SC388DCE | 340 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 3000*1100*1920 | 3200 | 4200*1500*2100 | 4350 |
| SC438DCF | SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 3000*1100*1920 | 3350 | 4200*1500*2100 | 4500 |
| SC438DCF | SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4200 | 4800*2100*2280 | 5400 |
| SC438DCF | SC438DCE | 375 | 350 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4200 | 4800*2100*2280 | 5400 |
| SC475DCF | SC475DCE | 420 | 380 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
| SC475DCF | SC475DCE | 400 | 380 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
| SC550DCF | SC550DCE | 480 | 440 | QSZ13-G11 | 6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |







| Type ouvert | Type insonorisé | ESP | PRP | Modèle de moteur | Cylindre | Déplacement | OuvrirTypeDimention | Poids | Insonorisation | Poids |
| KW | KW | L | mm | Kilogrammes | mm | Kilogrammes | ||||
| SC21DCF | SC21DCE | 19 | 17 | 4B3.9-G11 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 710 | 2000*900*1250 | 900 |
| SC28DCF | SC28DCE | 24 | 22 | 4B3.9-G2 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 730 | 2200*900*1250 | 930 |
| SC31DCF | SC31DCE | 27 | 25 | 4B3.9-G12 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 810 | 2200*900*1250 | 950 |
| SC40DCF | SC40DCE | 35 | 32 | 4BT3.9-G2 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 830 | 2200*900*1250 | 1000 |
| SC56DCF | SC56DCE | 50 | 45 | 4BTA3.9-G2 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 950 | 2500*1000*1600 | 1250 |
| SC65DCF | SC65DCE | 56 | 52 | 4BTA3.9-G2 | L4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 970 | 2500*1000*1600 | 1290 |
| SC80DCF | SC80DCE | 72 | 64 | 4BTA3.9- | L4 | 3.9 | 1900*850*1300 | 1040 | 2500*1000*1600 | 1330 |
| SC94DCF | SC94DCE | 82 | 75 | 6BT5.9-G2 | L6 | 5.9 | 2200*940*1500 | 1150 | 2800*1100*1700 | 1650 |
| SC115DCF | SC115DCE | 100 | 92 | 6BTA5.9-G2 | L6 | 5.9 | 2200*940*1500 | 1180 | 2800*1100*1700 | 1680 |
| SC135DCF | SC135DCE | 116 | 108 | 6BTAA5.9- | L6 | 5.9 | 2350*950*1500 | 1280 | 2800*1100*1700 | 1720 |
| SC181DCF | SC181DCE | 160 | 145 | 6CTA8.3-G2 | L6 | 8.3 | 2400*950*1600 | 1650 | 3000*1100*1800 | 2200 |
| SC200DCF | SC200DCE | 176 | 160 | 6CTAA8.3- | L6 | 8.3 | 2550*1000*1600 | 1750 | 3300*1300*1800 | 2350 |
| SC220DCF | SC220DCE | 200 | N / A | 6CTAA8.3- | L6 | 8.3 | 2600*1050*1820 | 1900 | 3300*1300*1800 | 2350 |
| SC250DCF | SC250DCE | 211 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | L6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 1900 | 3500*1650*1950 | 2550 |
| SC270DCF | SC270DCE | 240 | 216 | 6LTAA9.5-G3 | L6 | 9.5 | 2600*1050*1820 | 2000 | 3800*1650*1950 | 2800 |
| SC320DCF | SC320DCE | 280 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | L6 | 9.5 | 2600*1050*1820 | 2050 | 3800*1650*1950 | 2850 |
| SC388DCF | SC388DCE | 340 | 310 | 6ZTAA13-G3 | L6 | 13 | 3000*1100*1920 | 3200 | 4200*1500*2100 | 4350 |
| SC438DCF | SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G2 | L6 | 13 | 3000*1100*1920 | 3350 | 4200*1500*2100 | 4500 |
| SC438DCF | SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G4 | L6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4200 | 4800*2100*2280 | 5400 |
| SC438DCF | SC438DCE | 375 | 350 | QSZ13-G2 | L6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4200 | 4800*2100*2280 | 5400 |
| SC450DCF | SC450DCE | 400 | 360 | QSZ13-G5 | L6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
| SC475DCF | SC475DCE | 400 | 380 | QSZ13-G3 | L6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
| SC500DCF | SC500DCE | 440 | 400 | QSZ13-G10 | L6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
| SC25DCF | SC25DCE | 22 | 20 | QSB3.9-G31 | L4 | 3.9 | 1800*850*1330 | 730 | 2300*1100*1290 | 1050 |
| SC38DCF | SC38DCE | 33 | 30 | QSB3.9-G33 | L4 | 3.9 | 1800*850*1330 | 830 | 2300*1100*1290 | 1120 |
| SC63DCF | SC63DCE | 55 | 50 | QSB3.9-G35 | L4 | 3.9 | 1800*850*1330 | 970 | 2300*1100*1290 | 1340 |
| SC88DCF | SC88DCE | 75 | 70 | QSB3.9-G37 | L4 | 3.9 | 2300*900*1480 | 1100 | 2800*1100*1480 | 1550 |
| SC100DCF | SC100DCE | 88 | 80 | QSB3.9-G39 | L4 | 3.9 | 1950*850*1330 | 1080 | 2300*1100*1290 | 1530 |
| SC113DCF | SC113DCE | 100 | 90 | QSB5.9-G30 | L6 | 5.9 | 2200*940*1480 | 1180 | 2800*1100*1480 | 1630 |
| SC125DCF | SC125DCE | 110 | 100 | QSB5.9-G31 | L6 | 5.9 | 2350*950*1500 | 1280 | 2800*1100*1480 | 1700 |
| SC150DCF | SC150DCE | 132 | 120 | QSB5.9-G33 | L6 | 5.9 | 2350*950*1520 | 1340 | 2800*1100*1700 | 1800 |
| SC188DCF | SC188DCE | 165 | 150 | QSB6.7-G32 | L6 | 6.7 | 2400*950*1570 | 1650 | 2800*1100*1700 | 2250 |
| SC225DCF | SC225DCE | 200 | 180 | QSB6.7-G31 | L6 | 6.7 | 2600*1050*1820 | 1900 | 3800*1300*1850 | 2750 |
| SC250DCF | SC250DCE | 220 | 200 | QSL8.9-G34 | L6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 1950 | 3800*1300*1850 | 2800 |
| SC288DCF | SC288DCE | 250 | 230 | QSL8.9-G33 | L6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 2000 | 3800*1300*1850 | 2850 |
| SC320DCF | SC320DCE | 280 | 256 | QSL8.9-G30 | L6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 2050 | 3800*1300*1850 | 2900 |
| SC60DCF | SC60DCE | 53 | 48 | QSB3.9-G2 | L4 | 3.9 | 1800*850*1330 | 950 | 2300*1100*1290 | 1320 |
| SC80DCF | SC80DCE | 70 | 64 | QSB3.9-G3 | L4 | 3.9 | 1900*850*1330 | 1040 | 2300*1100*1290 | 1410 |
| SC100DCF | SC100DCE | 88 | 80 | QSB5.9-G2 | L6 | 5.9 | 2200*940*1480 | 1150 | 2800*1100*1480 | 1600 |
| SC125DCF | SC125DCE | 110 | 100 | QSB5.9-G3 | L6 | 5.9 | 2350*950*1500 | 1280 | 2800*1100*1480 | 1700 |
| SC150DCF | SC150DCE | 132 | 120 | QSB6.7-G3 | L6 | 6.7 | 2350*950*1520 | 1340 | 2800*1100*1700 | 1800 |
| SC180DCF | SC180DCE | 160 | 144 | QSB6.7-G4 | L6 | 6.7 | 2400*950*1570 | 1650 | 2800*1100*1800 | 2250 |
| SC200DCF | SC200DCE | 176 | 160 | QSL8.9-G2 | L6 | 8.9 | 2550*1000*1570 | 1750 | 3000*1200*1800 | 2350 |
| SC225DCF | SC225DCE | 200 | 180 | QSL8.9-G3 | L6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 1900 | 3800*1300*1850 | 2750 |
| SC250DCF | SC250DCE | 220 | 200 | QSL8.9-G4 | L6 | 8.9 | 3000*1100*1920 | 2600 | 4200*1500*2100 | 3700 |
| SC350DCF | SC350DCE | 320 | 280 | QSZ13-G6 | L6 | 13 | 3000*1100*1920 | 3150 | 4200*1500*2100 | 4300 |
| SC400DCF | SC400DCE | 360 | 320 | QSZ13-G7 | L6 | 13 | 3300*1150*120 | 3350 | 4200*1500*2100 | 4500 |
| SC25DCF | SC25DCE | 22 | 20 | 4B3.9-G11 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 710 | 2200*900*1250 | 920 |
| SC30DCF | SC30DCE | 27 | 24 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 730 | 2200*900*1250 | 930 |
| SC35DCF | SC35DCE | 30 | 28 | 4B3.9-G12 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 800 | 2200*900*1250 | 950 |
| SC45DCF | SC45DCE | 40 | 36 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 830 | 2200*900*1250 | 1000 |
| SC64DCF | SC64DCE | 56 | 51 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 950 | 2500*1000*1600 | 1290 |
| SC75DCF | SC75DCE | 68 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 970 | 2500*1000*1600 | 1290 |
| SC90DCF | SC90DCE | 80 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 3.9 | 1800*850*1300 | 1000 | 2500*1000*1600 | 1330 |
| SC105DCF | SC105DCE | 92 | 84 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2200*940*1500 | 1100 | 2800*1100*1700 | 1650 |
| SC125DCF | SC125DCE | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2200*940*1500 | 1160 | 2800*1100*1700 | 1720 |
| SC131DCF | SC131DCE | 116 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2200*940*1500 | 1180 | 2800*1100*1700 | 1680 |
| SC145DCF | SC145DCE | 125 | 116 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 2200*980*1500 | 1200 | 3000*1100*1800 | 2000 |
| SC160DCF | SC160DCE | 140 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.9 | 2200*980*1500 | 1250 | 3000*1100*1800 | 2000 |
| SC190DCF | SC190DCE | 167 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 2550*1000*1600 | 1720 | 3300*1300*1800 | 2000 |
| SC210DCF | SC210DCE | 184 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 2550*1000*1600 | 1750 | 3300*1300*1800 | 2350 |
| SC220DCF | SC220DCE | 220 | N / A | 6CTAA8.3-G9 | 6 | 8.3 | 2550*1000*1600 | 1800 | 3500*1650*1950 | 2500 |
| SC260DCF | SC260DCE | 228 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 1900 | 3500*1650*1950 | 2550 |
| SC280DCF | SC280DCE | 248 | 224 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 2600*1050*1820 | 1950 | 3500*1650*1950 | 2550 |
| SC285DCF | SC285DCE | 252 | 228 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 2600*1050*1820 | 2000 | 3800*1650*1950 | 2800 |
| SC320DCF | SC320DCE | 280 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 2600*1050*1820 | 2050 | 3800*1650*1950 | 2850 |
| SC388DCF | SC388DCE | 340 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 3000*1100*1920 | 3200 | 4200*1500*2100 | 4350 |
| SC438DCF | SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 3000*1100*1920 | 3350 | 4200*1500*2100 | 4500 |
| SC438DCF | SC438DCE | 380 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4200 | 4800*2100*2280 | 5400 |
| SC438DCF | SC438DCE | 375 | 350 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4200 | 4800*2100*2280 | 5400 |
| SC475DCF | SC475DCE | 420 | 380 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
| SC475DCF | SC475DCE | 400 | 380 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
| SC550DCF | SC550DCE | 480 | 440 | QSZ13-G11 | 6 | 13 | 3500*1350*2110 | 4300 | 4800*2100*2280 | 5500 |
étiquette à chaud: Groupe électrogène diesel silencieux à moteur Cummins, Chine Fabricants de groupes électrogènes diesel silencieux à moteur Cummins, fournisseurs, usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande









